Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$18,631,130
Purata ganjaran
$1,421
Purata masa pemprosesan ganjaran
56.7h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.6%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$115,904
Jumlah ganjaran
62
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | CFD | $5,000 | $253 |
| 2026-11-09 | CFD | $10,000 | $247 |
| 2026-11-09 | Futures | $100,000 | $2,771 |
| 2026-11-09 | CFD | $100,000 | $856 |
| 2026-11-09 | Futures | $50,000 | $1,868 |
| 2026-11-09 | Futures | $50,000 | $1,980 |
| 2026-11-09 | Futures | $50,000 | $1,727 |
| 2026-11-09 | Futures | $50,000 | $1,970 |
| 2026-11-09 | CFD | $100,000 | $441 |
| 2026-11-09 | Futures | $50,000 | $1,980 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda