Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$18,450,463
Purata ganjaran
$1,427
Purata masa pemprosesan ganjaran
54.8h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.6%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$115,904
Jumlah ganjaran
62
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Futures | $50,000 | $1,980 |
| 2026-10-26 | CFD | $50,000 | $639 |
| 2026-10-26 | Futures | $50,000 | $764 |
| 2026-10-26 | Futures | $50,000 | $479 |
| 2026-10-26 | CFD | $100,000 | $1,979 |
| 2026-10-26 | Futures | $150,000 | $3,948 |
| 2026-10-26 | Futures | $150,000 | $3,564 |
| 2026-10-26 | Futures | $50,000 | $1,917 |
| 2026-10-26 | Futures | $50,000 | $1,977 |
| 2026-10-26 | Futures | $50,000 | $1,979 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda